head_banner

ଗଭୀର ଛିଦ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ: ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ସିମେଣ୍ଟେଡ୍ କାର୍ବାଇଡ୍,କେଣ୍ଟାନିୟମ୍ |

ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମେସିନ୍: ଗଭୀର ଛିଦ୍ର ମେସିନ ମେସିନ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗଭୀର ଛିଦ୍ର ମେସିନ ମେସିନ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗଭୀର ଛିଦ୍ର ଯନ୍ତ୍ରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶୀତଳ ଡ୍ରିଲ୍ ଉପଯୁକ୍ତ |ପାଞ୍ଚ ଅକ୍ଷ ଲିଙ୍କେଜ୍ ମେସିନ୍ ଉପକରଣ, CNC ଲେଥ୍ ଇତ୍ୟାଦି |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମାମଲା |

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସାମଗ୍ରୀର କଠିନତା: HRC28 ~ 35 |

ଗର୍ତ୍ତର ଗଭୀରତା: 140 ମିମି |

ଆପେଚର ଆକାର: D5.5

ପରାମର୍ଶିତ ପାରାମିଟର: Vc = 40m / min fr = 0.16mm / r

ଜୀବନ କାଟିବା: 6000 ହୋଲ୍ |

ଉତ୍ପାଦ ସୁବିଧା

କମ୍ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଲୁହା ସ୍କ୍ରାପ୍ ଅପସାରଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କଷ୍ଟକର |ଲୁହା ସ୍କ୍ରାପଗୁଡିକର ଭାଙ୍ଗିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଉପକରଣର ଜମ୍ପିଙ୍ଗ ପରିମାଣ ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଛୁରୀ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ ଅଟେ କିମ୍ବା ଗର୍ତ୍ତଟି ସିଧା ନୁହେଁ |

ଭଲ ସେଣ୍ଟରିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରିଲିଂ ଟିପ୍ ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ କଟିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସର ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ!ଆମର 20 ବର୍ଷର ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଏହି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଭଲ |

ଲୁହା ଚୁଟର ଚିକିତ୍ସା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |ଯଦି ଲୁହା ଚୁଟ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଛୁରୀ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ସହଜ |ମେସିନ୍ ଟୁଲ୍ ଏବଂ ଅପରେଟର୍ ଉପରେ ଏହି ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଗଭୀର ହୋଲ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍: ଇସ୍ପାତ, କାଷ୍ଟ ଲୁହା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଗଭୀର ଗାତ ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

    ଗଭୀର ଛିଦ୍ର ଯନ୍ତ୍ର -01 ପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ |

    ବିଟ୍ ବ୍ୟାସ ପରିସର d1 (m7) ଡ୍ରିଲିଂ ଗଭୀର ଅନୁପାତ (/ /)) ଶୀତଳ ମୋଡ୍ | ଶଙ୍କର ଫର୍ମ | ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର | ମ Basic ଳିକ ପରିମାଣ (mm) ଟିପ୍ପଣୀ
    ଶଙ୍କର ବ୍ୟାସ | ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ | ସ୍ଲଟ୍ ଲମ୍ବ | ଡ୍ରିଲିଂ ଗଭୀରତାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି | ଆବରଣ
    d2 (h6) l1 12 13
    3 ~ 3.5 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 6 90 50 40
    20 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 20D | 6 123 83 72
    30 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 30D | 6 160 120 108
    3.6 ~ 4 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 6 90 50 40
    20 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 20D | 6 136 96 84
    30 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 30D | 6 176 136 124
    4.1 ~ 4.5 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 6 102 64 56
    20 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 20D | 6 148 108 96
    30 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 30D | 6 192 152 140
    4.6 ~ 4.9 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 6 102 64 56
    20 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 20D | 6 158 118 106
    30 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 30D | 6 208 168 156
    5.0 ~ 5.5 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 6 116 78 72
    20 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 20D | 6 168 128 116
    30 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 30D | 6 228 188 170
    5.6 ~ 6.0 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 6 116 78 72
    20 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 20D | 6 180 140 126
    30 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 30D | 6 240 200 182
    6.1 ~ 6.5 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 8 131 93 82
    20 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 20D | 8 190 150 132
    30 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 30D | 8 260 220 202
    6.6 ~ 7 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 8 131 92 83
    20 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 20D | 8 202 160 143
    30 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 30D | 8 270 230 213
    7.1 ~ 7.5 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 30D | 8 145 108 95
    20 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 20D | 8 213 172 155
    30 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 30D | 8 290 250 230
    7.6 ~ 8 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 8 146 108 96
    20 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 20D | 8 223 183 163
    30 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 30D | 8 305 263 245
    8.1 ~ 8.5 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 10 160 120 107
    20 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 20D | 10 239 195 175
    30 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 30D | 10 330 285 263
    8.6 ~ 9.0 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 10 162 120 108
    20 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 20D | 10 249 205 185
    30 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 30D | 10 340 295 276
    9.1 ~ 9.5 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 10 174 131 120
    20 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 20D | 10 262 217 195
    30 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 30D | 10 360 315 291
    9.6 ~ 10 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 10 174 132 120
    20 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 20D | 10 272 228 206
    30 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 30D | 10 372 328 305
    10.1 ~ 10.5 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 12 204 156 144
    20 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 20D | 12 292 242 220
    10.6 ~ 11 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 12 204 156 144
    20 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 20D | 12 300 250 228
    11.1 ~ 12 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 12 204 156 144
    20 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 20D | 12 325 275 250
    12 ~ 13 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 14 230 182 168
    20 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 20D | 14 338 290 265
    13.1 ~ 14 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 14 230 182 168
    20 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 20D | 14 367 318 290
    14.1 ~ 16 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 14 260 208 194
    16.1 ~ 18 12 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥଣ୍ଡା | ସିଧା ଶଙ୍କର | d1 * l3 * d2 * l1 * 12D | 14 286 234 218
    ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସାରଣୀ | ବହୁତ ଉପଯୁକ୍ତ | ଉପଯୁକ୍ତ
    ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ସାମଗ୍ରୀ |
    ମୃଦୁ ଇସ୍ପାତ HB≤180 | କାର୍ବନ ଏବଂ ଆଲୟ ଷ୍ଟିଲ | ପୂର୍ବ କଠିନ ଇସ୍ପାତ, କଠିନ ଇସ୍ପାତ | ଇସ୍ପାତ୍ ଲୁହା ନକଲି ଲୁହା | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ | ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧକ ମିଶ୍ରଣ |
    ~ 40HRC ~ 50HRC ~ 60HRC

    ଟିପ୍ପଣୀ

    ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ସିଧା ଅଟେ |ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାନାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପାଇଁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ;
    2. ଡିଫଲ୍ଟ ଉପର କୋଣ ହେଉଛି 140 କିମ୍ବା 135 ଡିଗ୍ରୀ |ଯଦି ଅନ୍ୟ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଦୟାକରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ;
    3. ଯଦି ଅର୍ଡର ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଅସଙ୍ଗତ, ଆପଣ ଆମର ଗ୍ରାହକ ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପାଇଁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଯୋଗାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବୁ;

    ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |